търсене

Търсене сред отворените данни за всички обществени поръчки, сключени в периода 01.01.2007 г. - 31.12.2015 г.

База данни   |  172 590

Договор дата / Договор № Предмет на поръчката Възложител Изпълнител Стойност
8 Юли 2010№ 653 Обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22 Община Крумовград Пътстрой ООД - Стара Загора 14 355,63 лв.
8 Юли 2010№ 652 Обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22 Община Крумовград Пътстрой ООД - Стара Загора 19 876,44 лв.
8 Юли 2010№ 651 Обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22 Община Крумовград Консорциум Караман - Дурал - Крумовград 20 404,59 лв.
8 Юли 2010№ 654 Обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22 Община Крумовград Пътстрой ООД - Стара Загора 171 878,90 лв.
8 Юли 2010№ 645 Обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22 Община Крумовград ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-КРУМОВГРАД ЕООД 34 695,99 лв.
8 Юли 2010№ 656 Обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22 Община Крумовград Пътстрой ООД - Стара Загора 23 977,35 лв.
8 Юли 2010№ 655 Обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22 Община Крумовград Пътстрой ООД - Стара Загора 19 847,91 лв.
8 Юли 2010№ 661 Обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22 Община Крумовград Меаца ЕООД - Кърджали 10 619,53 лв.
8 Юли 2010№ 642 Обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22 Община Крумовград ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-КРУМОВГРАД ЕООД 1 921,77 лв.
8 Юли 2010№ 650 Обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22 Община Крумовград Консорциум Караман - Дурал - Крумовград 118 074,44 лв.
Проектът „Отворени обществени поръчки” е осъществен от Института за пазарна икономика в партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт Отворено общество – София и Фондация Микрофонд – София